Kangur matematyczny
20 marca 2014r. odbył się w naszej szkole po raz kolejny Międzynarodowy Konkurs „Kangur matematyczny”. Wzięło w nim udział 63 uczniów z kl. I-VI szkoły podstawowej i 22 uczniów z kl. I-III gimnazjum. Liczna grupa dzieci zdobyła bardzo dobry wynik lub wyróżnienie. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom i nauczycielom przygotowującym ich do konkursu tak wysokich lokat oraz życzymy dalszych sukcesów. Dokładne wyniki uczniów naszej szkoły przedstawia poniższa tabela.
Nazwisko ucznia | Klasa | Wynik | Nauczyciel przygotowujący |
Puchalska Alicja | II a | bdb | Bożena Rakowska |
Stanek Kamil | II d | bdb | Dorota Wieczorek |
Soroko Mikołaj | II a | bdb | Bożena Rakowska |
Juryk Dariusz | V b | bdb | Agnieszka Karpińska |
Szuchnik Lena | II a | Wyróżnienie | Bożena Rakowska |
Sołtys Maria | II a | Wyróżnienie | Bożena Rakowska |
Bajor Jan | II d | Wyróżnienie | Dorota Wieczorek |
Juryk Jarosław | I a | Wyróżnienie | Agnieszka Wesołowska |
Pospiech Oliwia | II b | Wyróżnienie | Elżbieta Żok |
Pacyna Mikołaj | II c | Wyróżnienie | Maria Benysek |
Cieślik Krzysztof | III b | Wyróżnienie | Teresa Czerniawska |
Wieczorek Nicola | IVa | Wyróżnienie | Agnieszka Karpińska |
Maniarski Filip | V b | Wyróżnienie | Agnieszka Karpińska |
Bondyra Marta | VI c | Wyróżnienie | Agnieszka Karpińska |
Lange Oskar | VI c | Wyróżnienie | Agnieszka Karpińska |
Palicka Joanna | VI b | Wyróżnienie | Aleksander Nocuń |
Walczak Hubert | II B gim | Wyróżnienie | Iwona Kucharska-Radkiewicz |
Nocuń Anna | II B gim | Wyróżnienie | Iwona Kucharska-Radkiewicz |
Nowakowski Jan | II A gim | Wyróżnienie | Renata Jędrosz |
Gajek Paweł | III B gim | Wyróżnienie | Dorota Obrał |
[nggallery id=413]